4月14日早盘两市板块龙虎榜排名(名单)|焦点播报
发布时间:2023-04-14 10:45:54
来源:金融界
(资料图片仅供参考)
板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|---|---|---|---|---|
固态电池 | 2.54% | 170576.14 | 长城汽车 | 6.96% | 12:14 |
盐湖提锂 | 2.0% | 33047.34 | 久吾高科 | 6.39% | 11:13 |
西藏振兴 | 1.89% | 16992.4 | 西藏天路 | 7.54% | 12:14 |
钴 | 1.71% | 114791.94 | 鹏欣资源 | 6.15% | 17:20 |
无钴电池 | 1.71% | 109497.48 | 天华新能 | 8.01% | 22:27 |
磷酸铁锂 | 1.7% | 109937.36 | 天华新能 | 8.01% | 23:28 |
白银 | 1.55% | 51423.95 | 恒邦股份 | 3.76% | 12:12 |
黄金珠宝 | 1.54% | 85800.61 | 西藏天路 | 7.54% | 23:30 |
动力电池回收 | 1.5% | 107005.66 | 赣锋锂业 | 5.88% | 9:11 |
汽车热管理 | 1.27% | 17692.63 | 银轮股份 | 9.98% | 8:13 |
一体化压铸 | 1.26% | 3761.14 | 爱柯迪 | 3.56% | 8:10 |
铝概念 | 1.22% | 31198.95 | 云铝股份 | 5.08% | 19:20 |
有色金属 | 1.18% | 298951.67 | 鹏欣资源 | 6.15% | 80:100 |
铜概念 | 1.1% | 41655.31 | 鹏欣资源 | 6.15% | 14:19 |
小金属 | 1.08% | 215849.7 | 西藏天路 | 7.54% | 87:114 |
稀缺资源 | 1.07% | 161653.53 | 贝瑞基因 | 10.01% | 55:74 |
国六排放标准 | 1.06% | -1839.61 | 银轮股份 | 9.98% | 8:12 |
锂电池 | 0.92% | 510927.7 | 永兴材料 | 10.0% | 163:270 |
干细胞 | 0.89% | 4400.71 | 南华生物 | 9.98% | 6:13 |
硫酸 | 0.87% | 20671.98 | 恒邦股份 | 3.76% | 9:13 |
标签:
AD
更多相关文章
- 4月14日早盘两市板块龙虎榜排名(名
- 《关于银行业保险业做好2023年全面
- 基金追高买可以吗?基金低买高卖是
- 基金涨跌取决于什么?基金受什么因
- 基金亏20%补仓多少可以补平? 基金
- 基金取出来为什么比本金还少?哪些
- 枝江举办蔬菜生产机械化技术暨玉米
- 世界焦点!荣军农场购进电控播种机
- 临泽:农机补贴“线上办” 机具核
- 环球最资讯丨吉林:全力以赴夺取大
- 基金取出是按当天的价格吗?基金取
- 天天即时看!青海备战旅游旺季“环
- 甲流治疗费用医保可以报销吗?职工
- 临康广高速象山隧道左线贯通|世界热
- 基金止盈是全部卖出还是部分卖出?
- 基金定投在下跌行情中怎么投?基金
- 为什么基金涨了反而亏钱?基金亏了
- 当前快看:消防工作的四懂四会是什
- 基金买新发行的好还是老的好?基金
- 支付宝基金累计收益和持有收益的区
- 股票型基金交易费一般是多少?股票
- 基金长线好还是短线好?长期持有基
- 基金买了亏本的话只亏投入的本金吗
- 场内基金和场外基金手续费哪个高?
- 基金什么时候可以全部卖出?开放式
- 基金定投为什么不能全部赎回?基金
- 基金跌了加仓还是涨了加仓?基金下
- ETF基金有哪些类型?基金和理财有什
- 注册监理工程师厉害吗,注册监理工程
- 今年“强基计划”招生有何新变化